Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
TR-51i
Nuevo
La serie TR-5i son registradores de datos duraderos, compactos y resistentes al agua fáciles de usar para medir la temperatura, voltaje, 4-20mA, y cuenta de pulso y su diseño de bajo consumo de energía significa mayor duración de la batería.
Disponible el:
| Entorno de Uso | Intemperie |
| Parámetros Medidos | 0-20mA/4-20mA |
| Número de Canales | 1 canal (temperatura) |
| Precisión | ±0.5°C |
| Con Display | LED's |
| Clasificación IP | IP67 |
| Comunicaciones | Óptico, Infrarrojo |
| Duración Batería | 4 años |
| Capacidad Memoria | 16.000 medidas |
La recolección de datos se hace fácil con un colector portátil habilitado para IR para uso en el sitio o un puerto USB portátil conectable para usar con un PC.
| General Specifications | |
|---|---|
| Measurement Channels | Temperature 1ch (Internal) |
| Measurement Range | -40 to 80°C |
| Accuracy | ±0.5°C |
| LCD Display | Measurements, Battery Life Warning, etc. |
| Logging Capacity | 16000 |
| Recording Intervals | 15 choices from 1 sec. to 60 min. |
| Recording Mode | Endless/Onetime |
| Comm Interfaces | Optical, Infrared |
| Warning Norifications | LCD, LED |
| Power | Lithium Battery |
| Operating Environment | Temperature: -40 to 80°C |
| Dimensions | H:62mm × W:47mm × D:19mm |
| Waterproof Capacity | IP67 |
| Battery Life | Approx. 4 years |
| Accessories | Lithium Battery, etc. |
470,00 €
1 328,99 €
410,00 €
65,00 €
159,00 €
220,00 €
215,00 €
98,00 €
149,00 €
55,00 €
215,00 €
300,00 €
43,00 €
58,00 €
195,00 €
105,00 €
14,00 €
89,00 €
109,00 €
135,00 €
50,00 €
25,00 €
145,00 €
145,00 €
289,00 €