Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
TR-55i-Tc
Nuevo
Registrador de datos compacto y resistente al agua
| Cantidad | Precio (sin IVA) |
Descuento % |
|---|---|---|
| 1+ | 230,00 € | 0% |
| 5+ | 223,10 € | 3% |
| 10+ | 216,20 € | 6% |
| 15+ | 209,30 € | 9% |
Disponible el:
El registrador de datos TandD TR-55i-TC tiene un rango de medición de 199 - 1700 ° C y acepta tipos de termopar K, J, T y S. El cuerpo es resistente al agua cuando el Módulo de entrada está conectado.
Los datos grabados se pueden transferir a una PC por separado a través del colector de datos TR-57DCi o el puerto de comunicación TR-50U2. A partir de allí, los datos pueden analizarse o visualizarse en forma de gráfico.
| Measurement Channels | Temperature (Type K, J, T, S) |
|---|---|
| Measurement Range | -199 to 1700 °C |
| Measurement Resolution | Type K, J, T : 0.1 °C Type S : Approx. 0.2 °C |
| Accuracy | Type K, J, T : ±0.3°C+0.3%rdg Type S : ±1°C+0.3%rdg |
| Logging Capacity | 16,000 |
| Recording Interval | 1,2,5,10,15,20,30 sec /1,2,5,10,15,20,30,60 min |
| Operating Environment | -40 to 80 °C |
| Waterproof Capacity | IP64 |
| Data Collection Devices | Communication Port : TR-50U2 Data Collector : TR-57DCi |
| Power | Lithium Battery |
| Dimensions | H62×W47×D19mm |
| Weight | Approx. 55g |
| Accessories | Lithium Battery Strap |
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
960,00 €
325,00 €
57,00 €
69,00 €
57,00 €
70,00 €