TR-55i-Tc
New
Compact Waterproof Data Logger
| Quantidade | Preço (Imposto Excluido) |
Desconto % |
|---|---|---|
| 1+ | 230,00 € | 0% |
| 5+ | 223,10 € | 3% |
| 10+ | 216,20 € | 6% |
| 15+ | 209,30 € | 9% |
Availability date:
O registrador de dados TandD TR-55i-TC possui uma faixa de medição de 199 a 1700 ° C e aceita os tipos de termopares K, J, T e S. O corpo é resistente à água quando o módulo de entrada está conectado.
Os dados gravados podem ser transferidos para um computador separado através do coletor de dados TR-57DCi ou da porta de comunicação TR-50U2. A partir daí, os dados podem ser consultados em forma gráfica.
| Measurement Channels | Temperature (Type K, J, T, S) |
|---|---|
| Measurement Range | -199 to 1700 °C |
| Measurement Resolution | Type K, J, T : 0.1 °C Type S : Approx. 0.2 °C |
| Accuracy | Type K, J, T : ±0.3°C+0.3%rdg Type S : ±1°C+0.3%rdg |
| Logging Capacity | 16,000 |
| Recording Interval | 1,2,5,10,15,20,30 sec /1,2,5,10,15,20,30,60 min |
| Operating Environment | -40 to 80 °C |
| Waterproof Capacity | IP64 |
| Data Collection Devices | Communication Port : TR-50U2 Data Collector : TR-57DCi |
| Power | Lithium Battery |
| Dimensions | H62×W47×D19mm |
| Weight | Approx. 55g |
| Accessories | Lithium Battery Strap |
Comunicación Inalámbrica
960,00 €
325,00 €
57,00 €
69,00 €
57,00 €
70,00 €