Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
TR-55i-P
Nuevo
El registrador de datos de conteo de pulso TandD TR-55i-P se puede usar con voltímetros, medidores de flujo y contadores de paso.
| Cantidad | Precio (sin IVA) |
Descuento % |
|---|---|---|
| 1+ | 155,00 € | 0% |
| 5+ | 150,35 € | 3% |
| 10+ | 145,70 € | 6% |
| 15+ | 141,05 € | 9% |
Disponible el:
| Número de Canales | 1 |
| Con Display | Si |
| Clasificación IP | IP64 |
| Comunicaciones | Óptico, Infrarrojo |
| Duración Batería | Aprox. 16 a 24 meses |
| Capacidad Memoria | 16.000 medidas |
| Measurement Channels | Pulse Count 1ch |
| Measurement Range | Input Signal, Detection Voltage |
| LCD Display | Measurements, Battery Life Warning, etc. |
| Logging Capacity | 16000 |
| Recording Intervals | 15 choices from 1 sec. to 60 min. |
| Recording Mode | Endless/Onetime |
| Comm Interfaces | Optical, Infrared |
| Warning Notifications | LCD, LED |
| Power | Lithium Battery |
| Operating Environment | Temperature:-40 to 80°C |
| Dimensions | H:62mm × W:47mm × D:19mm |
| Waterproof Capacity | IP64 |
| Battery Life | Approx. 16 to 24 months |
| Accessories | Input Module, Lithium Battery, etc. |
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
470,00 €
1 328,99 €
410,00 €
65,00 €
159,00 €
220,00 €
215,00 €
98,00 €
149,00 €
55,00 €
215,00 €
300,00 €
43,00 €
58,00 €
195,00 €
105,00 €
14,00 €
89,00 €
109,00 €
135,00 €
50,00 €
25,00 €
145,00 €
145,00 €
289,00 €